<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMPORTACIONES.COM Empresas de importaciones &#187; noticias</title>
	<atom:link href="http://www.importaciones.com/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.importaciones.com</link>
	<description>Trabaje con empresas especializadas en importaciones</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2010 15:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crecieron importaciones Vascas durante enero</title>
		<link>http://www.importaciones.com/crecieron-importaciones-vascas-durante-enero</link>
		<comments>http://www.importaciones.com/crecieron-importaciones-vascas-durante-enero#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 15:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importaciones.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Al cierre del año 2009 se produjo un ligero incremento en las importaciones, en enero la tendencia se mantuvo en alza con un 16%
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al cierre del año 2009 se produjo un ligero incremento en las importaciones, en enero la tendencia se mantuvo en alza con un 16%</p>
<p><a title="Lea mas" href="http://www.diariovasco.com/v/20100326/economia/importaciones-suben-reflejan-inicio-20100326.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importaciones.com/crecieron-importaciones-vascas-durante-enero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece la importación del cemento a pesar del mal tiempo</title>
		<link>http://www.importaciones.com/crece-la-importacion-del-cemento-a-pesar-del-mal-tiempo</link>
		<comments>http://www.importaciones.com/crece-la-importacion-del-cemento-a-pesar-del-mal-tiempo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importaciones.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Si bien el consumo se redujo considerablemente a causa del frío, la importación de cemento y clinker creció durante el pasado enero.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien el consumo se redujo considerablemente a causa del frío, la importación de cemento y clinker creció durante el pasado enero.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.expansion.com/2010/02/16/empresas/construccion/1266327724.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importaciones.com/crece-la-importacion-del-cemento-a-pesar-del-mal-tiempo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importadores de coches critican al gobierno de Tenerife</title>
		<link>http://www.importaciones.com/importadores-de-coches-critican-al-gobierno-de-tenerife</link>
		<comments>http://www.importaciones.com/importadores-de-coches-critican-al-gobierno-de-tenerife#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importaciones.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Los importadores de la región aseguran que el gobierno local no toma acciones para la inclusión de las islas dentro del Plan E.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los importadores de la región aseguran que el gobierno local no toma acciones para la inclusión de las islas dentro del Plan E.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.laopinion.es/canarias/2010/01/29/concesionarios-critican-desidia-gobierno/268756.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importaciones.com/importadores-de-coches-critican-al-gobierno-de-tenerife/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantabria registra una caída de casi 50% en materia de importaciones</title>
		<link>http://www.importaciones.com/cantabria-registra-una-caida-de-casi-50-en-materia-de-importaciones</link>
		<comments>http://www.importaciones.com/cantabria-registra-una-caida-de-casi-50-en-materia-de-importaciones#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 16:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importaciones.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Durante el mes de enero hasta el pasado octubre las importaciones totalizaron poco mas de 1200 millones de euros.
Continue leyendo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el mes de enero hasta el pasado octubre las importaciones totalizaron poco mas de 1200 millones de euros.</p>
<p><a title="Continue leyendo " href="http://www.que.es/cantabria/200912281324-exportaciones-cantabras-sumaron-octubre-153622.html" target="_blank">Continue leyendo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importaciones.com/cantabria-registra-una-caida-de-casi-50-en-materia-de-importaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>56% menos de importaciones de cítricos del sur</title>
		<link>http://www.importaciones.com/56-menos-de-importaciones-de-citricos-del-sur</link>
		<comments>http://www.importaciones.com/56-menos-de-importaciones-de-citricos-del-sur#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importaciones.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[España ha registrado 66 mil toneladas de fruta cítrica, cuando en años anteriores se alcanzaron mas de 150 mil toneladas.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España ha registrado 66 mil toneladas de fruta cítrica, cuando en años anteriores se alcanzaron mas de 150 mil toneladas.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.lasprovincias.es/valencia/20091111/economia/importaciones-naranjas-hemisferio-caen-20091111.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importaciones.com/56-menos-de-importaciones-de-citricos-del-sur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importación española de frutas y hortalizas aumenta un 5%</title>
		<link>http://www.importaciones.com/la-importacion-espanola-de-frutas-y-hortalizas-aumenta-un-5-en-volumen-y-en-valor-en-el-primer-trimestre</link>
		<comments>http://www.importaciones.com/la-importacion-espanola-de-frutas-y-hortalizas-aumenta-un-5-en-volumen-y-en-valor-en-el-primer-trimestre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 18:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importaciones.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento se concentra en el sector de hortalizas con fuerte aumento del 15% en volumen y un 14% en valor, totalizando 427.722 toneladas y 172 millones de euros, mientras que las frutas retroceden un 9% en volumen y un 1,5% en valor, totalizando 256.194 toneladas y 215 millones de euros respectivamente.
En el primer trimestre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El crecimiento se concentra en el sector de hortalizas con fuerte aumento del 15% en volumen y un 14% en valor, totalizando 427.722 toneladas y 172 millones de euros, mientras que las frutas retroceden un 9% en volumen y un 1,5% en valor, totalizando 256.194 toneladas y 215 millones de euros respectivamente.</p>
<p>En el primer trimestre ha destacado el crecimiento de la importación española del grupo de hortalizas que sufre la competencia de Marruecos:</p>
<p><a title="Lea la nota completa" href="http://www.fepex.es/publico/portada/AmpliarInformacion.aspx?COD_INFO=22826">Lea la nota completa </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importaciones.com/la-importacion-espanola-de-frutas-y-hortalizas-aumenta-un-5-en-volumen-y-en-valor-en-el-primer-trimestre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las importaciones de vino en España crecieron el año anterior</title>
		<link>http://www.importaciones.com/las-importaciones-de-vino-en-espana-crecieron-ligeramente-en-2008</link>
		<comments>http://www.importaciones.com/las-importaciones-de-vino-en-espana-crecieron-ligeramente-en-2008#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 20:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importaciones.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[
El pasado año el valor total de las importaciones de vino en España ascendió a 239 millones de euros, un 7,3 % más que en 2007. De esta cantidad se destinaron 148 millones de euros a la compra de espumosos extranjeros. Por segundo año consecutivo, las adquisiciones de Champagne francés a precios medios elevados se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><span>El pasado año el valor total de las importaciones de vino en España ascendió a 239 millones de euros, un 7,3 % más que en 2007. De esta cantidad se destinaron 148 millones de euros a la compra de espumosos extranjeros. Por segundo año consecutivo, las adquisiciones de Champagne francés a precios medios elevados se mantuvieron en 2008 como el principal componente de las importaciones de vinos Españoles<em>.</em></span></p>
<p><em>En términos de volumen, las importaciones crecieron un escaso 2,4% hasta alcanzar los 64 millones de litros, </em></p>
<p><a title="Lea la nota completa " href="http://www.diariodigitalagrario.net/versiones/rc2/articulo2.asp?id=46360" target="_blank">Lea la nota completa </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importaciones.com/las-importaciones-de-vino-en-espana-crecieron-ligeramente-en-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
