<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMPORTACIONES.COM Empresas de importaciones</title>
	<atom:link href="http://www.importaciones.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.importaciones.com</link>
	<description>Trabaje con empresas especializadas en importaciones</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2010 15:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Crecieron importaciones Vascas durante enero</title>
		<link>http://www.importaciones.com/crecieron-importaciones-vascas-durante-enero</link>
		<comments>http://www.importaciones.com/crecieron-importaciones-vascas-durante-enero#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 15:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importaciones.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Al cierre del año 2009 se produjo un ligero incremento en las importaciones, en enero la tendencia se mantuvo en alza con un 16% Lea mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al cierre del año 2009 se produjo un ligero incremento en las importaciones, en enero la tendencia se mantuvo en alza con un 16%</p>
<p><a title="Lea mas" href="http://www.diariovasco.com/v/20100326/economia/importaciones-suben-reflejan-inicio-20100326.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importaciones.com/crecieron-importaciones-vascas-durante-enero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece la importación del cemento a pesar del mal tiempo</title>
		<link>http://www.importaciones.com/crece-la-importacion-del-cemento-a-pesar-del-mal-tiempo</link>
		<comments>http://www.importaciones.com/crece-la-importacion-del-cemento-a-pesar-del-mal-tiempo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importaciones.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Si bien el consumo se redujo considerablemente a causa del frío, la importación de cemento y clinker creció durante el pasado enero. Lea mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien el consumo se redujo considerablemente a causa del frío, la importación de cemento y clinker creció durante el pasado enero.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.expansion.com/2010/02/16/empresas/construccion/1266327724.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importaciones.com/crece-la-importacion-del-cemento-a-pesar-del-mal-tiempo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importadores de coches critican al gobierno de Tenerife</title>
		<link>http://www.importaciones.com/importadores-de-coches-critican-al-gobierno-de-tenerife</link>
		<comments>http://www.importaciones.com/importadores-de-coches-critican-al-gobierno-de-tenerife#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importaciones.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Los importadores de la región aseguran que el gobierno local no toma acciones para la inclusión de las islas dentro del Plan E. Lea mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los importadores de la región aseguran que el gobierno local no toma acciones para la inclusión de las islas dentro del Plan E.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.laopinion.es/canarias/2010/01/29/concesionarios-critican-desidia-gobierno/268756.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importaciones.com/importadores-de-coches-critican-al-gobierno-de-tenerife/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantabria registra una caída de casi 50% en materia de importaciones</title>
		<link>http://www.importaciones.com/cantabria-registra-una-caida-de-casi-50-en-materia-de-importaciones</link>
		<comments>http://www.importaciones.com/cantabria-registra-una-caida-de-casi-50-en-materia-de-importaciones#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 16:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importaciones.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Durante el mes de enero hasta el pasado octubre las importaciones totalizaron poco mas de 1200 millones de euros. Continue leyendo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el mes de enero hasta el pasado octubre las importaciones totalizaron poco mas de 1200 millones de euros.</p>
<p><a title="Continue leyendo " href="http://www.que.es/cantabria/200912281324-exportaciones-cantabras-sumaron-octubre-153622.html" target="_blank">Continue leyendo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importaciones.com/cantabria-registra-una-caida-de-casi-50-en-materia-de-importaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>56% menos de importaciones de cítricos del sur</title>
		<link>http://www.importaciones.com/56-menos-de-importaciones-de-citricos-del-sur</link>
		<comments>http://www.importaciones.com/56-menos-de-importaciones-de-citricos-del-sur#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importaciones.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[España ha registrado 66 mil toneladas de fruta cítrica, cuando en años anteriores se alcanzaron mas de 150 mil toneladas. Lea mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España ha registrado 66 mil toneladas de fruta cítrica, cuando en años anteriores se alcanzaron mas de 150 mil toneladas.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.lasprovincias.es/valencia/20091111/economia/importaciones-naranjas-hemisferio-caen-20091111.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importaciones.com/56-menos-de-importaciones-de-citricos-del-sur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abra Importaciones</title>
		<link>http://www.importaciones.com/abra-importaciones</link>
		<comments>http://www.importaciones.com/abra-importaciones#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 20:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[regalos empresariales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importaciones.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[El continente asiático es uno de los centros mas impotantes del comercio a nivel mundial, son muchas las empresas que establecen lazos comerciales con este continente. Una de ellas es Abra Importaciones firma fabricante e importadora de regalos empresariales, ya sean textiles, accesorios femeninos y productos electrónicos. El proceso de importación se divide en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El continente asiático es uno de los centros mas impotantes del comercio a nivel mundial, son muchas las empresas que establecen lazos comerciales con este continente. Una de ellas es<a title="Abra " href="http://www.abraimpo.com/index.html" target="_blank"> Abra </a>Importaciones firma fabricante e importadora de regalos empresariales, ya sean textiles, accesorios femeninos y productos electrónicos.</p>
<p>El proceso de importación se divide en las siguientes secciones el de creación como su nombre lo indica se encarga de elaborar la idea que luego será presentada al cliente, luego se procefde a fabricar la muestra esperando la aprobación del cliente, una vez que este lo haya aprobado se comienza a fabricar el artículo a gran escala, para luego finalmente ser distribuido por medio del departamento de logística que es el último eslabón en la cadena importadora.</p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=abra+importaciones+sl+&amp;sll=43.220429,-2.698387&amp;sspn=0.705526,1.223602&amp;g=vizcaya&amp;ie=UTF8&amp;ll=43.471858,-2.940216&amp;spn=0.679831,1.223602&amp;z=10&amp;iwloc=A&amp;cid=2942779062749156909&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=abra+importaciones+sl+&amp;sll=43.220429,-2.698387&amp;sspn=0.705526,1.223602&amp;g=vizcaya&amp;ie=UTF8&amp;ll=43.471858,-2.940216&amp;spn=0.679831,1.223602&amp;z=10&amp;iwloc=A&amp;cid=2942779062749156909" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importaciones.com/abra-importaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LMD Internacional</title>
		<link>http://www.importaciones.com/lmd-internacional</link>
		<comments>http://www.importaciones.com/lmd-internacional#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 19:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[electrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importaciones.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[LMD Internacional es una compañía creada en Hong Kong y proveedora de productos y servicios a nuestro pais, su principal actividad consiste en buscar el mejor producto fabricado en China, controlar la cadena de fabricación, y acabar el producto en sus instalaciones de ser necesario. Luego busca el mejor medio de transporte para el mismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="LMD Internacional " href="http://www.importaciones.es/" target="_blank">LMD Internacional</a> es una compañía creada en Hong Kong y proveedora de productos y servicios a nuestro pais, su principal actividad consiste en buscar el mejor producto fabricado en China, controlar la cadena de fabricación, y acabar el producto en sus instalaciones de ser necesario. Luego busca el mejor medio de transporte para el mismo todo controloado por agentes de aduanas que trabajan en conjunto con esta importadora. Usted puede importar desde moviles Nokia, auto partes, muebles, televisores, calentadores y placas fotovoltaicas para jardines de la marca LMD Design perteneciente a la LMD Interncional,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importaciones.com/lmd-internacional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importación española de frutas y hortalizas aumenta un 5%</title>
		<link>http://www.importaciones.com/la-importacion-espanola-de-frutas-y-hortalizas-aumenta-un-5-en-volumen-y-en-valor-en-el-primer-trimestre</link>
		<comments>http://www.importaciones.com/la-importacion-espanola-de-frutas-y-hortalizas-aumenta-un-5-en-volumen-y-en-valor-en-el-primer-trimestre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 18:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importaciones.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento se concentra en el sector de hortalizas con fuerte aumento del 15% en volumen y un 14% en valor, totalizando 427.722 toneladas y 172 millones de euros, mientras que las frutas retroceden un 9% en volumen y un 1,5% en valor, totalizando 256.194 toneladas y 215 millones de euros respectivamente. En el primer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El crecimiento se concentra en el sector de hortalizas con fuerte aumento del 15% en volumen y un 14% en valor, totalizando 427.722 toneladas y 172 millones de euros, mientras que las frutas retroceden un 9% en volumen y un 1,5% en valor, totalizando 256.194 toneladas y 215 millones de euros respectivamente.</p>
<p>En el primer trimestre ha destacado el crecimiento de la importación española del grupo de hortalizas que sufre la competencia de Marruecos:</p>
<p><a title="Lea la nota completa" href="http://www.fepex.es/publico/portada/AmpliarInformacion.aspx?COD_INFO=22826">Lea la nota completa </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importaciones.com/la-importacion-espanola-de-frutas-y-hortalizas-aumenta-un-5-en-volumen-y-en-valor-en-el-primer-trimestre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las importaciones de vino en España crecieron el año anterior</title>
		<link>http://www.importaciones.com/las-importaciones-de-vino-en-espana-crecieron-ligeramente-en-2008</link>
		<comments>http://www.importaciones.com/las-importaciones-de-vino-en-espana-crecieron-ligeramente-en-2008#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 20:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importaciones.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[El pasado año el valor total de las importaciones de vino en España ascendió a 239 millones de euros, un 7,3 % más que en 2007. De esta cantidad se destinaron 148 millones de euros a la compra de espumosos extranjeros. Por segundo año consecutivo, las adquisiciones de Champagne francés a precios medios elevados se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><span>El pasado año el valor total de las importaciones de vino en España ascendió a 239 millones de euros, un 7,3 % más que en 2007. De esta cantidad se destinaron 148 millones de euros a la compra de espumosos extranjeros. Por segundo año consecutivo, las adquisiciones de Champagne francés a precios medios elevados se mantuvieron en 2008 como el principal componente de las importaciones de vinos Españoles<em>.</em></span></p>
<p><em>En términos de volumen, las importaciones crecieron un escaso 2,4% hasta alcanzar los 64 millones de litros, </em></p>
<p><a title="Lea la nota completa " href="http://www.diariodigitalagrario.net/versiones/rc2/articulo2.asp?id=46360" target="_blank">Lea la nota completa </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importaciones.com/las-importaciones-de-vino-en-espana-crecieron-ligeramente-en-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JM García importaciones</title>
		<link>http://www.importaciones.com/jm-garcia-importaciones</link>
		<comments>http://www.importaciones.com/jm-garcia-importaciones#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 17:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[relojería]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importaciones.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[En la tienda online de importaciones garcía encontraréis un amplio stock de productos importados de relojería, y electrónica. El catálogo comercial esta compouesto por artículos como agendas electrónicas, y calculadoras, productos para el aseo personal, prendas deportivas, complementos de ferretería, reproductores de imagen y sonido, dispositivos informáticos, y telefonía. También cuenta con instrumentos musicales, calefactores, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la tienda online de importaciones garcía encontraréis un amplio stock de productos importados de relojería, y electrónica. El catálogo comercial esta compouesto por artículos como agendas electrónicas, y calculadoras, productos para el aseo personal, prendas deportivas, complementos de ferretería, reproductores de imagen y sonido, dispositivos informáticos, y telefonía. También cuenta con instrumentos musicales,  calefactores, ventiladores, perfumería, así como otros productos importados disponibles en el sitio <a href="http://www.importacionesjgarcia.com/">http://www.importacionesjgarcia.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importaciones.com/jm-garcia-importaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

